Te Hoko Hot mo Haina SKF/NSK/NTN/Timken/Koyo Kaituku Motupaika Wāhanga Motupaika Kotahi Ara Te Puka Wira Whakauru Whakauru Kokonga Whakapaa Whaiaro Whakatika Whaiaro Urunga Poraka Te Piki Hohonu Te Awe Pooro
Ko ta matou misioni ko te huri hei kaiwhakarato auaha o nga taputapu mamati me te whakawhitiwhiti korero ma te whakarato i te hoahoa me te ahua o te painga, te hanga o te ao, me te kaha ratonga mo te Hoko Hot mo Haina SKF/NSK/NTN/Timken/Koyo Distributor Motopaika. Nga Waahanga Kotahi te Ara Waahi Waa Wira Whakauru Whakauru Koki Whakapaa Whaiaro Tirohanga Whaiaro Urunga Poraka PiwhanaTe Kawenga Poi Rorore Hohonu, Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i te kainga me o waho ki te haere mai ki te whiriwhiringa pakihi ki a matou.
Ko ta matou misioni ko te huri hei kaiwhakarato auaha mo nga taputapu mamati me nga taputapu whakawhitiwhiti korero ma te whakarato i te hoahoa me te ahua taapiri, te hanga o te ao, me te kaha ratonga moHaina Poipoi Kawenga, Te Kawenga Poi Rorore Hohonu, Kua paahitia e matou te otinga i roto i te tiwhikete mohio o te motu, a kua pai te manaaki i roto i to maatau ahumahi matua.Ka rite tonu ta maatau roopu miihini ngaio ki te mahi ki a koe mo te korerorero me te urupare.Kua taea hoki e matou te whakarato ki a koe he tauira kore utu hei whakatutuki i o hiahia.Ko nga mahi tino pai ka mahia hei whakarato i nga ratonga me nga otinga tino pai ki a koe.Mo nga tangata katoa e whakaaro ana ki a maatau pakihi me nga otinga, me korero mai ki a maatau ma te tuku imeera me waea mai ranei ki a maatau.Hei huarahi ki te mohio ki o maatau otinga me te hinonga.he maha atu, ka taea e koe te haere mai ki to maatau wheketere ki te mohio.Ka powhiri tonu matou i nga manuhiri mai i te ao katoa ki to maatau umanga.o hanga hinonga.nga manaakitanga ki a tatou.Me tino waatea koe ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga pakihi iti ka whakapono matou ka tohatohahia e matou nga wheako mahi hokohoko tino pai ki o maatau kaihokohoko katoa.
Taipitopito hua
To tatou Painga Kawe:
1. Tauira utu utu
2. Paerewa ISO
3. I roto Stock bearing
4. OEM kawe ratonga
5. Te mau ota iti kua whakaaetia
6. Whakaritea te whanau, te tuhi a te Kaihoko me nga tauira kua whakaaetia
7. Whakataetae utu utu
Nga waahanga hua
●Deep groove pōro whanau ko te tino māngai o arai okeoke.
●Kua whakaritea nga pire poroporo hohonu me nga riu reihi i runga i nga mowhiti o roto, o waho hoki hei hanga pewa, he paku te rahi ake o te atoro o te poipoi.
●I tua atu i nga kawenga radial, ka taea te whakamahi i nga kawenga axial i nga taha e rua.
●He pai mo nga tono me te iti o te taipana waku, te hurihanga tere tere, te haruru iti me te wiri iti.
Whakaatu hua
He aha tatou i whiriwhiri ai?
Te takai
A. pouaka kirihou+kaata waho+palleti
B. peeke kirihou+pouaka+kaata+pallet
C. putea ngongo + pouaka waenga + kaata + papa
D. Ko te tikanga ka noho ano matou i runga i o hiahia
Te utu me te tuku
●Ko to taatau kamupene te whakamahi i te tikanga utu o T / T
●Ki te mea kaore koe i te nui, ka taea e matou te tuku atu ki a koe ma te TNT, DHL, UPS, EMS ranei.
●Mena he nui to ota, ka tohutohu atu matou ki a koe ki te whakamahi i te kaipuke Air, moana ranei ma to kaihoko tuku whakamua kua tohua.Kei te waatea hoki to maatau kaihoko mahi-roa.
Tukunga
1.Ko te nuinga o nga ota ka tukuna i roto i nga ra 3-5 i muri i te whiwhinga utu.
2.Ka tukuna nga tauira ma te kaikawe hei FedEx,UPS,DHL, etc.
3. Neke atu i te 3000 nga huinga huinga, e taunaki ana kia tukuna ma te moana (te kawe waka).
Kawenga No. | Ahu (mm) | Whakatauranga Uta (KN) | Taumaha(kg) | |||||||
d | D | B | rmin | r1min | Hihiko Cr | Static Cor | ||||
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.5 | 7.6500 | 3.4700 | 0.053 | ||
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 0.5 | 9.7200 | 5.0900 | 0.057 | ||
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 0.5 | 11.440 | 5.4300 | 0.081 | ||
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 0.5 | 13.580 | 6.5800 | 0.109 | ||
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.5 | 15.940 | 7.8800 | 0.142 | ||
63/22 | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 0.5 | 18.390 | 9.2400 | 0.184 | ||
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 22.380 | 11.490 | 0.219 | ||
63/28 | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 0.5 | 24.990 | 13.880 | 0.284 | ||
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.5 | 27.000 | 15.190 | 0.350 | ||
63/32 | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 0.5 | 29.800 | 16.900 | 0.382 | ||
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.5 | 33.360 | 19.210 | 0.454 | ||
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.5 | 40.750 | 24.010 | 0.639 | ||
6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.5 | 52.860 | 31.830 | 0.836 | ||
6310 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 0.5 | 61.860 | 37.940 | 1.082 | ||
6311 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 0.5 | 71.570 | 44.760 | 1.368 | ||
6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 0.5 | 81.750 | 51.850 | 1.710 | ||
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 0.5 | 93.870 | 60.440 | 2.097 | ||
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 0.5 | 104.13 | 68.040 | 2.543 | ||
6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 0.5 | 113.42 | 76.800 | 3.046 | ||
6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 0.5 | 122.94 | 86.500 | 3.609 | ||
6317 | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 0.5 | 132.67 | 96.580 | 4.284 | ||
6318 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 0.5 | 144.05 | 108.49 | 4.979 | ||
6319 | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 0.5 | 156.66 | 121.98 | 5.740 | ||
6320 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 0.5 | 172.98 | 140.39 | 7.090 | ||
6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 22.500 | 10.800 | 0.2680 | ||
6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 0.5 | 31.000 | 15.200 | 0.4000 | ||
6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 0.5 | 38.200 | 19.200 | 0.5290 | ||
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 0.5 | 47.500 | 24.500 | 0.7100 | ||
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 0.5 | 56.800 | 29.500 | 0.9260 | ||
6408 | 40 | 110 | 27 | 2.0 | 0.5 | 65.500 | 37.500 | 1.2210 | ||
6409 | 45 | 120 | 29 | 2.0 | 0.5 | 77.500 | 45.500 | 1.5210 | ||
6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 0.5 | 92.200 | 55.200 | 1.8550 | ||
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 0.5 | 100.60 | 62.500 | 2.3160 | ||
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 0.5 | 109.10 | 70.000 | 2.8110 | ||
6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 0.5 | 118.14 | 78.570 | 3.3420 | ||
6414 | 70 | 180 | 42 | 3.0 | 0.5 | 139.50 | 99.560 | 4.8960 | ||
6415 | 75 | 190 | 45 | 3.0 | 0.5 | 153.78 | 114.32 | 5.7390 | ||
6416 | 80 | 200 | 48 | 3.0 | 0.5 | 163.22 | 124.55 | 6.7520 | ||
6417 | 85 | 210 | 52 | 4.0 | 0.5 | 174.90 | 137.49 | 7.9330 | ||
6418 | 90 | 225 | 54 | 4.0 | 0.5 | 192.48 | 157.63 | 9.5650 | ||
6419 | 95 | 240 | 55 | 4.0 | 0.5 | 206.00 | 171.00 | 11.200 | ||
6420 | 100 | 250 | 58 | 4.0 | 0.5 | 223.08 | 194.61 | 12.904 |
Ko ta matou misioni ko te huri hei kaiwhakarato auaha o nga taputapu mamati me te whakawhitiwhiti korero ma te whakarato i te hoahoa me te ahua o te painga, te hanga o te ao, me te kaha ratonga mo te Hoko Hot mo Haina SKF/NSK/NTN/Timken/Koyo Distributor Motopaika. Nga Waahanga Kotahi te Ara Waahi Wira Te Whakauru Whakauru Kokonga Whakapaanga Whaiaro Urunga Poraka E mau ana te Poipoi Awha Hohonu, Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i te kainga, i waho hoki ki te haere mai ki te whiriwhiri pakihi ki a matou.
Hoko Hot moHaina Poipoi Kawenga, Deep Groove Ball Bearing, Kua paahitia e matou te otinga i roto i te tiwhikete mohio a motu, a kua pai te whiwhi i roto i to maatau ahumahi matua.Ka rite tonu ta maatau roopu miihini ngaio ki te mahi ki a koe mo te korerorero me te urupare.Kua taea hoki e matou te whakarato ki a koe he tauira kore utu hei whakatutuki i o hiahia.Ko nga mahi tino pai ka mahia hei whakarato i nga ratonga me nga otinga tino pai ki a koe.Mo nga tangata katoa e whakaaro ana ki a maatau pakihi me nga otinga, me korero mai ki a maatau ma te tuku imeera me waea mai ranei ki a maatau.Hei huarahi ki te mohio ki o maatau otinga me te hinonga.he maha atu, ka taea e koe te haere mai ki to maatau wheketere ki te mohio.Ka powhiri tonu matou i nga manuhiri mai i te ao katoa ki to maatau umanga.o hanga hinonga.nga manaakitanga ki a tatou.Me tino waatea koe ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga pakihi iti ka whakapono matou ka tohatohahia e matou nga wheako mahi hokohoko tino pai ki o maatau kaihokohoko katoa.