Ko te kounga pai rawa atu o Haina Utu Utu Chrom Steel 6019 Zz 6020 Zz 6022 Zz me te Piki Poi Riri Hohonu mo te Hoko
Ka whakapau kaha matou ki te tuku i o maatau kaihoko nui ma te whakamahi i nga ratonga tino ngakau nui mo te kounga pai rawa atu o Haina Utu Utu Chrom Steel 6019 Zz 6020 Zz 6022 Zz me te Poipoi Poipoi Hohonu Hohonu mo te Hoko, Kua kaweakehia a maatau taonga ki Amerika Te Tai Tokerau, Europe, Japan, Korea, Ahitereiria, Aotearoa, Ruhia me etahi atu whenua.Kei te hiahia whakamua ki te hanga i tetahi mahi tino pai me te mahi mo te wa roa me koe i roto i te waa roa!
Ka whakapau kaha matou ki te tuku i o maatau kaihoko rongonui ma te whakamahi i nga ratonga tino ngakau nui6007 Bearings 6008 Bearings, Haina 6005 Bearings 6006 Bearings, Na te punaha whakahaere kua oti te whakauru, kua riro to taatau kamupene i te rongonui pai mo o taatau taonga kounga teitei, utu whaitake me nga ratonga pai.I tenei wa, kua whakatauhia e matou he punaha whakahaere kounga e whakahaerehia ana i roto i nga taonga e tae mai ana, te tukatuka me te tuku.Ma te mau ki te kaupapa o te "Whiwhita tuatahi me te rangatira o nga kaihoko", ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i te kainga me waho ki te mahi tahi ki a matou me te anga whakamua ki te hanga i te ao kanapa.
Whakaahuatanga Hua
Kei te whakamahia nga pire poroporo hohonu a SKF i roto i te tini o nga momo tono, he maamaa te hoahoa, kaore e taea te wehe, e tika ana mo nga tere tere me te kaha ki te mahi, me te iti o te tiaki.Ko nga riu riu riihi hohonu me te tino rite i waenga i nga riu riihi me nga poi ka taea e nga peera poi rire hohonu ki te whakauru i nga kawenga axial i nga taha e rua, hei taapiri atu ki nga kawenga radial.
Ko o tatou painga
Kei a matou te ratonga pai rawa atu, kia mohio koe kua whakamanahia nga tohu katoa e kaweake ana e matou.Mena ka taea e koe etahi raruraru, i raro i nga ahuatanga noa ka taea te whakakapi ki te kawe hou, te utu ranei Na te mea pai i mua i muri i muri i te hoko ratonga, 7×24 haora tautoko hangarau ipurangi.
Waitohu kaihoko
Kei a matou ake te tohu XRL, A he kaihoko ano matou mo etahi atu tohu tohu penei i te NSK, KOYO, NTN, SKF, FAG, TIMKEN etc.
Mena kei te hiahia koe, kei te pai matou ki te tuku atu ki a koe etahi konae hangarau hei tohutoro.
Hua e Pa ana
Utu
1. I te nuinga o nga wa, ko nga tikanga utu ko 100% T / T i mua.
2. 30% T/T i mua, 70% KA RITE NGA TOKO MO TE UATA I mua i te tuku.(Mo te ota nui)
3. Ka whakaae ano matou ki a Paypal.uniana uru me etahi atu.
Te takai
1. I te nuinga o te wa, kei a SKF tona pouaka takitahi SKF taketake.
2. Whakaohia nga pire poroporo riipene SKF ki roto i te pouaka kaata kotahi
3. Whakanohoia nga peeke raranga ki runga i nga pouaka kaata
4. Whakakohia nga pouaka katoa ki te pouaka rakau kotahi
5. Whakakohia nga pouaka rakau ki roto i te papata kotahi
Ka kii matou ka whiwhi o taatau kaihoko ma, he hou me te kore e pakaru nga peera.
Te tuku
1. Mo te rahinga iti, ka taea e matou te tuku atu ki a koe ma te korero, DHL / FedEx / EMS / UPS / ARAMEX.Ko enei korero katoa he tatau ki te tatau.He nui ake te utu o te uta i etahi atu huarahi.
2. Mo te nui ake, ka taea e matou te tuku atu ki a koe ma te rererangi rererangi.He tere, he iti ake te utu o tenei huarahi i te tere.Engari me tiki e te kaihoko nga tohu i te taunga rererangi.
3. Mo te nui, ka taea e matou te tuku atu ki a koe ma te moana.Ko tenei huarahi te mea iti rawa, engari he roa rawa te waa.
Ahumahi Tono
Ka whakamahia nuitia i roto i te whakarewa, te maina, te hinu, te matū, te waro, te sima, te pepa, te hau, nga miihini taumaha, nga miihini miihini, nga miihini tauranga me etahi atu ahumahi.
a.Puka wira Aunoa, Mihini Aunoa, Toka Aunoa
b.Miihini Ahuwhenua, Piwhana parau Rotary, Tarakihana, Puma wai, Kaikooti miihini hinu, Kaihoko, Tricycle, Waka Paamu, Kaipupuhi
c.Nga Miihini Hangarau, Kaihuri, Dozer, Paver, Loader, Miihini Hoisting, Miihini puranga oneone
d.Miihini mira maitai, Miihini mara hinu, Miihini motopaika
e.Taputapu taputapu, taputapu hiko hiko, Ahumahi taputapu whare
f.Taakaro hiko, taputapu whakapakari tinana, miihini hanga whare
g.Raupapa Pumps, Pump Antiseptic, Puma wai, Puma ruku, Puma parapara
Kawenga No. | Ahu (mm) | Whakatauranga Uta (KN) | Taumaha(kg) | |||||||
d | D | B | rmin | r1min | Hihiko Cr | Static Cor | ||||
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.580 | 1.970 | 0.019 | |||
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.110 | 2.390 | 0.021 | |||
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 5.590 | 2.840 | 0.030 | ||
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 6.010 | 3.250 | 0.040 | ||
6004 | 20 | 45 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9.380 | 5.030 | 0.068 | ||
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9.410 | 5.120 | 0.074 | ||
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.5 | 10.06 | 5.850 | 0.079 | ||
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 0.5 | 11.93 | 7.400 | 0.098 | ||
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.5 | 13.23 | 8.300 | 0.113 | ||
60/32 | 32 | 58 | 13 | 1.0 | 0.5 | 13.25 | 8.380 | 0.129 | ||
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.5 | 16.21 | 10.42 | 0.149 | ||
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.5 | 17.03 | 11.70 | 0.185 | ||
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.5 | 21.09 | 14.77 | 0.231 | ||
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.5 | 22.02 | 16.25 | 0.250 | ||
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.5 | 30.26 | 21.93 | 0.362 | ||
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.5 | 31.66 | 24.22 | 0.385 | ||
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.5 | 32.06 | 24.89 | 0.408 | ||
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.5 | 38.59 | 30.43 | 0.573 | ||
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.5 | 40.20 | 33.20 | 0.603 | ||
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.5 | 47.50 | 39.80 | 0.821 | ||
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.5 | 50.80 | 42.80 | 0.848 | ||
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.5 | 58.00 | 49.80 | 1.103 | ||
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.5 | 57.80 | 50.00 | 1.156 | ||
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.5 | 64.50 | 56.20 | 1.174 | ||
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.5 | 5.1100 | 2.390 | 0.032 | ||
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.5 | 6.8200 | 3.060 | 0.035 | ||
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.5 | 7.6400 | 3.720 | 0.045 | ||
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9.5700 | 4.790 | 0.064 | ||
6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.5 | 12.840 | 6.650 | 0.103 | ||
62/22 | 22 | 50 | 14 | 1.0 | 0.5 | 12.910 | 6.810 | 0.121 | ||
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.5 | 14.020 | 7.880 | 0.127 | ||
62/28 | 28 | 58 | 16 | 1.0 | 0.5 | 15.060 | 9.010 | 0.171 | ||
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.5 | 19.460 | 11.31 | 0.202 | ||
62/32 | 32 | 65 | 17 | 1.0 | 0.5 | 19.490 | 11.50 | 0.240 | ||
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.5 | 25.670 | 15.30 | 0.287 | ||
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.5 | 29.520 | 18.14 | 0.367 | ||
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.5 | 31.670 | 20.68 | 0.416 | ||
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.5 | 35.070 | 23.18 | 0.462 | ||
6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.5 | 43.380 | 29.22 | 0.602 | ||
6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.5 | 52.460 | 35.93 | 0.789 | ||
6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.5 | 57.210 | 40.00 | 0.990 | ||
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 0.5 | 60.830 | 45.03 | 1.084 | ||
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.5 | 66.110 | 49.50 | 1.171 | ||
6216 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 0.5 | 72.660 | 53.02 | 1.448 | ||
6217 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 0.5 | 83.200 | 63.80 | 1.803 | ||
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 0.5 | 92.800 | 71.50 | 2.172 | ||
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 0.5 | 110.28 | 82.81 | 2.620 | ||
6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 0.5 | 122.14 | 92.72 | 3.190 |
Ka whakapau kaha matou ki te tuku i o maatau kaihoko nui ma te whakamahi i nga ratonga tino ngakau nui mo te kounga pai rawa atu o Haina Utu Utu Chrom Steel 6019 Zz 6020 Zz 6022 Zz me te Poipoi Poipoi Hohonu Hohonu mo te Hoko, Kua kaweakehia a maatau taonga ki Amerika Te Tai Tokerau, Europe, Japan, Korea, Ahitereiria, Aotearoa, Ruhia me etahi atu whenua.Kei te hiahia whakamua ki te hanga i tetahi mahi tino pai me te mahi mo te wa roa me koe i roto i te waa roa!
Kounga paiHaina 6005 Bearings 6006 Bearings, 6007 Bearings 6008 Bearings, Na te punaha whakahaere kua oti te whakauru, kua riro to taatau kamupene i te rongonui pai mo o taatau taonga kounga teitei, utu whaitake me nga ratonga pai.I tenei wa, kua whakatauhia e matou he punaha whakahaere kounga e whakahaerehia ana i roto i nga taonga e tae mai ana, te tukatuka me te tuku.Ma te mau ki te kaupapa o te "Whiwhita tuatahi me te rangatira o nga kaihoko", ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i te kainga me waho ki te mahi tahi ki a matou me te anga whakamua ki te hanga i te ao kanapa.