2019 Kounga Pai Haina Gcr 15 Maka rino urunga Poraka Poraka / Whakauru Whakaara Ucpa207
Ko o maatau painga ko te whakaheke i nga utu, ko te roopu moni hihiri, ko te QC motuhake, ko nga wheketere pakari, ko nga ratonga kounga teitei mo te 2019 Kounga Pai Haina Gcr 15 Makahia te Pillow Poraka Poraka / Insert Bearing Ucpa207, Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito mai i nga ahuatanga katoa o te noho ki te korero. tatou mo nga hononga whakahaere pea me te angitu tahi!
Ko o maatau painga ko te whakaheke i nga utu, te roopu moni hihiri, te QC motuhake, nga wheketere pakari, nga ratonga kounga pai moTe Kawe Poipoi, Haina Whanau, I te mea he roopu mohio ka whakaaehia ano e matou te ota kua whakaritea kia rite ki to pikitia, tauira ranei e tohu ana i nga tohu me te whakahiato hoahoa a nga kaihoko.Ko te whainga matua o ta tatou kamupene ko te hanga mahara pai ki nga kaihoko katoa, me te whakatuu hononga pakihi win-win mo te wa roa.Whiriwhiria matou, tatari tonu matou mo to ahua!
Kupu Whakataki
Ko te kohao o roto o te kohao porowhita o waho ko te kohao taper me te 1:12 taper, ka taea te whakauru tika ki runga i te taper taper, me te awhina ranei o te ngahere kua oti te whakanoho ki runga i te axleless rakau whatu, a ka taea te whakatika i te waatea o te kawe. .
Ko te momo o te wae kawe e whakakotahi ana i te kawe okeoke me te turanga turanga.Ko te nuinga o te roopu hurihuri ko te pokapū o te whakakai o waho o te diameter o waho o te porowhita, me te kohao o roto o roto o te whare whanau kua whakauruhia, he rereke te ahua o te hanganga, he ao me te pai te whakawhiti.
Tawhā
Whanau | Poroa Dia. | Ahu (in.)ranei (mm) | Taketake | Pateko Taketake | Taumaha | ||||
Kao. | d (mm) | D | Bi | Be | Bi(TRL) | T | Whakatauranga Uta(kg) | Whakatauranga Uta(kg) | (kg) |
UK 205 | 25 | 2.0472 52 | 0.9449 24 | 0.6693 17 | 0.9449 24 | 0.1654 4.2 | 1100 | 710 | 0.16 |
UK 206 | 30 | 2.4409 62 | 1.0630 27 | 0.7480 19 | 1.0630 27 | 0.2047 5.2 | 1540 | 1020 | 0.25 |
UK 207 | 35 | 2.8346 72 | 1.1024 28 | 0.7874 20 | 1.1811 30 | 0.2205 5.6 | 2030 | 1400 | 0.36 |
UK 208 | 40 | 3.1496 80 | 1.1811 30 | 0.8661 21 | 1.3386 34 | 0.2441 6.2 | 2300 | 1600 | 0.45 |
UK 209 | 45 | 3.3465 85 | 1.2205 31 | 0.8661 22 | 1.4173 36 | 0.2480 6.3 | 2570 | 1810 | 0.51 |
UK 210 | 50 | 3.5433 90 | 1.2205 31 | 0.9449 24 | 1.4173 36 | 0.2559 6.5 | 2760 | 2010 | 0.57 |
UK 211 | 55 | 3.9370 100 | 1.3386 34 | 0.9843 25 | 1.5748 40 | 0.2756 7.0 | 3400 | 2550 | 0.75 |
UK 212 | 60 | 4.3307 110 | 1.4173 36 | 1.0630 27 | 1.8504 47 | 0.2756 7.0 | 4100 | 3150 | 1.00 |
UK 213 | 65 | 4.7244 120 | 1.5354 39 | 1.1811 30 | 1.8504 47 | 0.3346 8.5 | 4500 | 3500 | 1.27 |
UK 215 | 75 | 5.1181 130 | 1.6535 42 | 1.2598 32 | 2.0079 51 | 0.3622 9.2 | 5200 | 4200 | 1.52 |
UK 216 | 80 | 5.5118 140 | 1.7323 44 | 1.2992 33 | 2.1654 55 | 0.3780 9.6 | 5700 | 4550 | 1.96 |
UK 217 | 85 | 5.9055 150 | 1.8110 46 | 1.3780 35 | 2.2441 57 | 0.4134 10.5 | 6550 | 5500 | 2.42 |
UK 218 | 90 | 6.2992 160 | 1.8898 48 | 1.4567 37 | 2.4803 63 | 0.4370 11.1 | 7500 | 6300 | 3.00 |
Ko o maatau painga ko te whakaheke i nga utu, ko te roopu moni hihiri, ko te QC motuhake, ko nga wheketere pakari, ko nga ratonga kounga teitei mo te 2019 Kounga Pai Haina Gcr 15 Makahia te Pillow Poraka Poraka / Insert Bearing Ucpa207, Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito mai i nga ahuatanga katoa o te noho ki te korero. tatou mo nga hononga whakahaere pea me te angitu tahi!
2019 Kounga PaiHaina Whanau, Te Kawe Poipoi, I te mea he roopu mohio ka whakaaehia ano e matou te ota kua whakaritea kia rite ki to pikitia, tauira ranei e tohu ana i nga tohu me te whakahiato hoahoa a nga kaihoko.Ko te whainga matua o ta tatou kamupene ko te hanga mahara pai ki nga kaihoko katoa, me te whakatuu hononga pakihi win-win mo te wa roa.Whiriwhiria matou, tatari tonu matou mo to ahua!